- 合成云母带是一种高性能绝缘制品
- 采用优质的合成云母为基材
- 类型:三合一合成云母带
- 型号:S-GF
- 高温下绝缘性能优良
- 符合“A”类耐火电缆要求
- 950~1000℃通电90分钟不击穿
- 膨胀系数小
- 电阻率高
- 介电强度大
- 介电常数均匀
- 耐酸碱
- 抗电晕
- 抗辐射
产品介绍Product Introduction
合成云母系列
三合一合成云母带
产品详情 特点功能 规格参数
倚天®云母带的共性包括良好的机械和物理性能,例如高机械强度,刚性和韧性之间良好的平衡,良好的高温性能、电性能和阻燃性能,优异的耐磨损和耐化学品性能。另外,倚天®云母带有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。倚天®云母带,包括大多数耐火或高温绝缘规格。 倚天®云母带一般贮存适合的环境下,但长期贮存的产品应重新送回厂家或第三方机构检测合格后使用,一般贮存。如果不能使用建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收;废弃处理需遵守当地法规。 倚天®云母带通常应用于要求严苛的电线电缆、汽车、家用电器、航天器材和建筑工业。 | ||||||||
性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 | |||||
颜色 | 白色 | 目测 | ||||||
厚度 | 0.14±0.2 | mm | GB/T 5019.2—2009第5章 | |||||
定量 | 200±10 | m² | ||||||
密度 | 1.3 | g/cm³ | ||||||
机械性能 | ||||||||
拉伸强度 | ≥130 | N/10mm | GB/T 5019.2—2009第10章 | |||||
电气性能 | ||||||||
击穿强度 | ≥10 | MV/m | GB/T 5019.2—2009第22章 | |||||
体积电阻率 | ≥1×1010 | MΩ▪m | GB/T 31838.4 | |||||
耐温耐火性能 | ||||||||
耐温范围 | -40~1000 | ℃ | ||||||
耐火温度 | 900~1000 | ℃ | GB/T 19216.21 | |||||
版本:V1.0 | ||||||||
本信息资料仅供参考,强烈建议在最终选择材料前,请与我们联系就数据值进行验证。 |
三合一合成云母带(PET)是以合成云母纸为基材,双面以聚脂薄膜(PET)和玻纤布为补强材料。以有机硅胶黏剂或其它耐热胶黏剂粘结,经烘焙切割而成的带状云母绝缘材料。
该云母带在常态下具有良好的柔软性和贮存稳定性,其标称厚度从0.07mm~0.16mm。