- 倚天®云母板的共性包括具有强度高、性能好、发烟少、异味小的特点。优异的耐高温、绝缘性能;稳定的化学性能,耐酸碱、耐老化;优异的环保性能,不含有毒有害成分,高温下不产生有毒气体。
产品介绍Product Introduction
云母板系列
硬质耐高温绝缘云母板
产品详情 特点功能 规格参数
倚天®硬质耐高温绝缘云母板 | |||||||||||||
产品识别码HP5/HP8 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
倚天®云母板的共性包括具有强度高、性能好、发烟少、异味小的特点。优异的耐高温、绝缘性能;稳定的化学性能,耐酸碱、耐老化;优异的环保性能,不含有毒有害成分,高温下不产生有毒气体。 倚天®云母板主要用于家用电器(多士炉、微波炉、暖风机、电吹风、电熨斗等)、冶金(如工频炉、中频炉、电弧炉等)、医疗器械等行业,作为上述电器的发热支架,垫衬、隔板。 | |||||||||||||
产品说明 | |||||||||||||
硬质云母板是由云母纸与高性能有机硅树脂经粘合、高温压制切割而成的硬质板状绝缘材料。 硬质云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸); | |||||||||||||
性能要求 | HP5 | HP8 | 单位 | 测试标准 | |||||||||
云母类型 | 白云母 | 金云母 | 目测 | ||||||||||
云母含量 | 92 | 92 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
胶含量 | 8 | 8 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
密度 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | g/cm3 | IEC 60371-2 | |||||||||
弯曲强度 | >200 | >200 | MPa | GB/T 5019.2 | |||||||||
吸水率 | <1 | <1 | % | GB/T 5019.2 | |||||||||
耐温等级 | |||||||||||||
持续使用环境 | 500 | 700 | ℃ | ||||||||||
间歇工作环境 | 800 | 1000 | ℃ | ||||||||||
热失重 | |||||||||||||
500℃时热失重 | <1 | <1 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
700℃时热失重 | <2 | <2 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
电气性能 | |||||||||||||
电气强度 | >20 | >20 | KV/mm | IEC 60243-1 | |||||||||
绝缘电阻23℃ | 1017 | 1017 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
绝缘电阻500℃ | 1012 | 1012 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
阻燃发烟测试 | |||||||||||||
阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |||||||||||
发烟测试 | <4 | <4 | |||||||||||
版本:V1.0 | |||||||||||||
本信息由北京倚天凌云科技股份有限公司提供 本信息资料仅供参考,强烈建议在最终选择材料前,请与我们联系就数据值进行验证。 |
硬质云母板是由云母纸与高性能有机硅树脂经粘合、高温压制切割而成的硬质板状绝缘材料。
硬质云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸);